DRESS FOR SUCCESS - Berufsorientierungsmesse
29. Januar 2026
08:00 bis 12:00 Uhr
V3/F-Bau/Sporthalle
an den Beruflichen Schulen Gelnhausen
Hier finden Sie die Teilnehmer:
| Teilnehmer | Raum |
| AktiVita AG | F 304 |
| ALDI SÜD | F 107/8 |
| Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises GmbH | F 203 |
| Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit mit Berufsberatung und Team Aus- u. Weiterbildung | F 301 |
| Autohaus NIX GmbH | F 001 |
| B. Vomberg GmbH & Co. KG | Sporthalle |
| Beratungsstelle Wächtersbach Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. | F 303 |
| Bickhardt Bau Unternehmensgruppe | Sporthalle |
| Berufliches Gymnasium | |
| Berufsfachschule zum mittleren Abschluss | F 207 |
| Bundespolizei | F 304 |
| Bundeswehr | V 003 |
| BWMK gGmbH | F 107/8 |
| Coolvision Group | Sporthalle |
| Deutsche Post, Niederlassung Betrieb Frankfurt | F 206 |
| dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Sporthalle |
| DRK KV Gelnhausen-Schlüchtern e.V. | F 001 |
| Druck- u. Pressehaus Naumann GmbH & Co. KG | V 003 |
| EAM GmbH & Co. KG und Stadtwerke Gelnhausen GmbH | V 003 |
| Emmel´s DinkelRind | F 106 |
| EMM-Industrieservice GmbH | V 003 |
| Ernährung, Gastronomie, Hotellerie (BSG Ernährung) | F 105 |
| Equinix | Sporthalle |
| Finanzamt Gelnhausen | F 303 |
| Flexa GmbH und Co Produktion und Vertrieb KG | F 205 |
| Friseure (BSG-Körperpflege) | F 100 |
| Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG, Markthalle Wächtersbach | F 107/8 |
| Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH | Sporthalle |
| Harth GmbH&Co.KG | Sporthalle |
| Hauptzollamt Darmstadt | F 303 |
| Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co KG | F 107/8 |
| Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern | D 201 |
| Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz | F 107/8 |
| Justiz Hessen - Amtsgericht Gelnhausen | F 304 |
| Karl Mayer Stoll Textilmaschinenfabrik GmbH | V 003 |
| Kaufland Dienstleistungen Süd-West GmbH & Co. KG | F 107/8 |
| Kommunales Center für Arbeit | F 202 |
| Kreishandwerkerschaft Gelnhausen Schlüchtern | F 201 |
| Kreisverwaltung des Main-Kinzig-Kreis | V 003 |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | V 003 |
| Kroeplin GmbH | Sporthalle |
| Krönung Hör-Akustik-Studio | F 304 |
| Küchen Aktuell GmbH | F 107/8 |
| Lorenz Energie GmbH | V 003 |
| Ludwig Hammer GmbH | V 003 |
| Magistrat der Stadt Büdingen | Sporthalle |
| Main-Kinzig-Akademie für Gesundheit und Pflege gGmbH | F 203 |
| Main-Kinzig-Kliniken gGmbH | F 203 |
| Martin Luther Stiftung Hanau | F 202 |
| Maxworx GmbH | F 206 |
| NORMA Germany GmbH | F 201 |
| Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.KG | F 107/8 |
| Papperts GmbH | F 105 |
| Paul GmbH & Co. KG | F 201 |
| Projekt PETRA GmbH & Co. KG | F 202 |
| Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule und Sozialarbeit | F 200 |
| RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH | V 003 |
| Schick Industriebau GmbH | F 205 |
| SemiMat GmbH | F 002 |
| Spessart-Therme | V 003 |
| Sport Hübner | F 107/8 |
| Stadt Rodgau | V 003 |
| Strassing GmbH | V 003 |
| Strauss GmbH & Co. KG | V 003 |
| Thomas GmbH | F 205 |
| Volunta | F 001 |
| VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG | V 003 |
| VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG | V 003 |
| Weisgerber Umweltservice GmbH | Sporthalle |
| Winkel Schweisstechnik GmbH | F 303 |
| ZVB Obertshausen 1964 e. V./Hess. Stenografenjugend | V 003 |
